Kristin Otto
Copyright: ZDF/Klaus Weddig
Leiterin der "sportstudio reportage" sowie Moderatorin und Reporterin der ZDF-Hauptredaktion Sport
Biografie:
| 7. Februar 1966 | geboren in Leipzig |
| Diplom-Journalistin | |
| 1988 | Abitur |
| 1989 | Volontariat beim Sender Leipzig |
| 1989 | Beginn des Fernstudiums an der Uni Leipzig und an der DHfK Leipzig im Fach Journalismus und im Fach Sportjournalismus, Abschluß: Diplom |
| 1990 | Redakteurin in der Sportredaktion Sachsenradio Leipzig |
| 1991 – 2004 | Co-Kommentatorin im ZDF bei Schwimmwettbewerben |
| 1992 | Hospitanz in der ZDF-Sportredaktion |
| seit 1992 | Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion "Sport" |
| Moderatorin und Reporterin u.a. bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften | |
| seit 1995 | Moderatorin des Sports in den ZDF-"heute"-Sendungen sowie im ZDF-"Mittagsmagazin", ZDF "SPORTextra" |
| 1997 – 2002 | Moderatorin "Tips und Trends sportiv" bei 3sat |
| 1998 – 2014 | Moderatorin der ZDF-"SPORTreportage" |
| 2001 – 2006 | Moderatorin bei der ZDF Wahl „Sportlerin des Jahres“ |
| 2014 – 2017 | Leiterin der ZDF-Redaktion "SPORTtäglich" |
| 01/2018 – 2023 | Stellvertretende Leiterin der Redaktion "ZDF SPORTreportage" |
| seit 2023 | Leiterin der "sportstudio reportage" |
Sportliche Laufbahn:
sechsfache Olympiasiegerin, siebenfache Weltmeisterin, neunfache Europameisterin, fünf Weltrekorde im Schwimmen
Größte Erfolge:
| 1982 | Weltmeisterin 100 m Rücken, 4 x 100 m Lagen, 4 x 100 m Freistil |
| 1983 | Europameisterin 4 x 100 m Freistil, 4 x 200 m Freistil |
| 1986 | Weltmeisterin 100 m Freistil, 200 m Lagen, 4 x 100 m Freistil, 4 x 100 m Lagen |
| 1987 | Europameisterin 100 m Freistil, 100 m Rücken, 100 m Schmetterling, 4 x 100 m Lagen |
| 1988 | Olympiasiegerin 50 m Freistil, 100 m Freistil, 100 m Schmetterling, 100 m Rücken, 4 x 100 m Freistil, 4 x 100 m Lagen |
| 1989 | Europameisterin 100 m Rücken, 4 x 100 m Lagen |